Zahlen/ Daten/ Fakten

| Bundesland | Bayern |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Landkreis | Wunsiedel |
| Höhe | 551 m ü. NN |
| Fläche | 23,7 qkm |
| Einwohner | 1.748 (Stand: 05.01.2022) |
| Bevölkerungsdichte | 74 Einwohner / qkm |
| Postleitzahl | 95707 |
| Vorwahl | 09233 |
| KFZ-Kennzeichen | WUN |
| Gemeindeschlüssel | “09479158” |
| Adresse der Marktverwaltung | Marktplatz 2, 95707 Thiersheim |
| Telefonnummer der Verwaltung | 09233 77422-0 |
| Bürgermeister |
In Thiersheim im Fichtelgebirge entsteht eines der idyllischsten Neubaugebiete unserer Region. Der Name ist Programm: Am Sonnenhang. Naturnah und familienfreundlich. Die Lage ist ideal und die Nachfrage groß. Das Motto in der 1.800-Einwohner-Gemeinde: Leben wo andere Urlaub machen. Kurze Wege für Kinderbetreuung, Einkauf, Arbeit und Freizeit.
Thiersheim ist ein Beispiel für den Aufschwung in Hochfranken. extra-radio stellt gemeinsam mit der Sparkasse Hochfranken die interessantesten Neubaugebiete vor.







